在工業(yè)和民用的污水排放領(lǐng)域,潛水排污泵、污水提升泵以及WQ無(wú)堵塞潛水排污泵等設(shè)備發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。而QW350 - 1000 - 36 - 160潛污泵作為其中一款性能卓越的產(chǎn)品,更是備受關(guān)注。
QW350 - 1000 - 36 - 160潛污泵屬于潛水排污泵的一種,它具備強(qiáng)大的排污能力。無(wú)論是工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的含有固體顆粒、纖維等雜質(zhì)的污水,還是民用建筑內(nèi)的生活污水,它都能高效、穩(wěn)定地進(jìn)行排放。其獨(dú)特的設(shè)計(jì)使得它能夠適應(yīng)不同的工作環(huán)境,就如同WQ無(wú)堵塞潛水排污泵一樣,擁有良好的抗堵塞性能。

該潛污泵的參數(shù)設(shè)置體現(xiàn)了其專(zhuān)業(yè)性和高效性。型號(hào)中的“350”可能代表著出水口尺寸的參數(shù),意味著它每小時(shí)能夠輸送一定量的污水,能夠滿(mǎn)足較大規(guī)模的污水排放需求?!?000”代表每小時(shí)流量單位為立方米,較高的揚(yáng)程使得它可以將污水提升到一定的高度,適用于一些對(duì)排水高度有要求的場(chǎng)所,這與污水提升泵的功能相契合?!?6”代表?yè)P(yáng)程和“160”別代表功率等其他重要參數(shù),合理的功率配置保證了泵在運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性和高效性。
從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上來(lái)看,QW350 - 1000 - 36 - 160潛污泵采用了先進(jìn)的技術(shù)。其密封性能良好,能夠防止污水進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部,從而延長(zhǎng)泵的使用壽命。它的葉輪設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)精心優(yōu)化,能夠有效地切割和輸送污水中的固體顆粒,減少堵塞的風(fēng)險(xiǎn),這也是WQ無(wú)堵塞潛水排污泵的典型特點(diǎn)。
在實(shí)際應(yīng)用中,QW350 - 1000 - 36 - 160潛污泵廣泛應(yīng)用于工廠(chǎng)、礦山、市政工程、住宅小區(qū)等場(chǎng)所。在工廠(chǎng)中,它可以及時(shí)排放生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污水,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行;在住宅小區(qū)中,它能夠?qū)⑸钗鬯嵘轿鬯芫W(wǎng)中,確保居民生活環(huán)境的衛(wèi)生和安全。
該潛污泵還具有安裝方便、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。它可以直接安裝在污水池中,無(wú)需復(fù)雜的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在維護(hù)方面,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得檢修人員能夠方便地進(jìn)行檢查和維修,降低了維護(hù)成本和時(shí)間。
QW350 - 1000 - 36 - 160潛污泵憑借其卓越的性能、合理的參數(shù)設(shè)置以及良好的應(yīng)用效果,成為了潛水排污泵、污水提升泵和WQ無(wú)堵塞潛水排污泵中的佼佼者,為解決各類(lèi)污水排放問(wèn)題提供了可靠的解決方案。
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
相關(guān)產(chǎn)品
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵